Last updated: 24 ต.ค. 2567 | 1185 จำนวนผู้เข้าชม |
วงเงินหลักทรัพย์ในการประกันตัวในศาล
การประกันตัวในศาลนั้นจะต้องกระทำโดยติดต่อที่แผนกประชาสัมพันธ์ของศาลเพื่อขอประกันตัว โดยหลักทรัพย์ที่ใช้ในการขอประกันตัวนั้นมีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น เงินสด ที่ดินหรือพนักงานราชการหรือผู้มีตำแหน่งประกันตัวให้ ซึ่งการประกันตัวที่ใช้มากที่สุด ก็คือการขอประกันตัวด้วยเงินสด โดยวงเงินการขอประกันตัวจะเป็นไปตามตารางวงเงินประกันตัวด้านล่างนี้ แต่อัตราวงเงินประกันตัวดังกล่าวใช้อ้างอิงเป็นพื้นฐานเท่านั้น เพราะอัตราวงเงินประกันตัวของแต่ละศาลมีความแตกต่างกันบ้าง แต่จะแตกต่างกันไม่มากนัก หรือผู้ที่จะขอประกันตัวก็สามารถจะทำคำร้องยื่นต่อศาลขอประกันตัวในวงเงินที่แตกต่างกันไปจากนี้ได้
ตารางสรุปวงเงินประกันตัวโดยเรียงตามมาตราในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา | ข้อหาความผิด | วงเงินประกันตัว(บาท) |
135 | กระทำต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใด | 40,000 |
136 | ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน | 30,000 |
137 | แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน | 20,000 |
138 | (1) ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน (2) โดยใช้กำลังประทุษร้าย | 30,000 40,000 |
139 | ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน | 80,000 |
140 | (1) มีหรือใช้อาวุธปืนร่วมตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป (2) อ้างอั้งยี่หรือช่องโจร (3) มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด | 90,000 150,000 150,000 |
141 | ถอน ทำให้เสียหาย ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย | 40,000 |
142 | ทำให้เสียหาย ทำลาย ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ | 50,000 |
143 | คนกลางเรียกรับสินบน | 90,000 |
144 | ให้สินบนเจ้าพนักงาน | 90,000 |
145 | แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน | 30,000 |
146 | สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายเจ้าพนักงาน | 30,000 |
147 | เจ้าพนักงานยักยอก | 300,000 |
148 | เจ้าพนักงานข่มขืนใจ | 500,000 |
149 | เจ้าพนักงานรับสินบน | 500,000 |
150 | เจ้าพนักงานกระทำการโดยเห็นแก่สินบนที่เรียกรับ | 300,000 |
151 | เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต | 300,000 |
152 | เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการเข้าไปมีส่วนได้เสีย | 120,000 |
153 | เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่าย | 120,000 |
154 | เจ้าพนักงานทุจริตในการเก็บรายได้ | 300,000 |
155 | เจ้าพนักงานทุจริตในการกำหนดราคาทรัพย์สิน | 300,000 |
156 | เจ้าพนักงานทุจริตช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี | 300,000 |
157 | เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ | 120,000 |
158 | เจ้าพนักงานทำให้ทรัพย์หรือเอกสารที่ตนปกครองเสียหาย | 100,000 |
159 | เจ้าพนักงานทำอันตรายเครื่องหมายที่ประทับทรัพย์สิน | 90,000 |
160 | เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราที่มิชอบ | 90,000 |
161 | เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร | 120,000 |
162 | เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ | 100,000 |
163 | เจ้าพนักงานเปิดจดหมายหรือโทรเลข | 90,000 |
164 | เจ้าพนักงานทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับทางราชการ | 90,000 |
165 | เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่ง | 30,000 |
166 | (1) เจ้าพนักงานละทิ้งงาน (2) ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดิน | 90,000 120,000 |
167 | ให้สินบนเจ้าพักงานในการยุติธรรม | 100,000 |
168 | ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคำ | 10,000 |
169 | ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใด | 10,000 |
170 | ขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาลให้มาให้ถ้อยคำในการพิจารณาคดี | 20,000 |
171 | ขัดขืนคำสั่งของศาลให้สาบาน | 20,000 |
172 | แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา | 40,000 |
173 | แจ้งความเท็จว่ามีการกระทำความผิดอาญา | 40,000 |
174 | (1) แจ้งความเท็จเพื่อแกล้งให้ต้องถูกบังคับ ตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย (2) เพื่อแกล้งให้ต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น | 40,000 100,000 |
175 | ฟ้องเท็จ | 90,000 |
177 | (1) เบิกความเท็จ (2) เบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา | 90,000 100,000 |
178 | แปลข้อความให้ผิดไปในข้อสำคัญ | 50,000 |
179 | ทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ | 40,000 |
180 | นำสืบหรือแสดงหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดี | 100,000 |
184 | ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ | 90,000 |
185 | ทำลายพยานหลักฐานหรือเอกสารที่ยื่นต่อศาล | 90,000 |
186 | ทำให้เสียหาย ทำลาย ซึ่งทรัพย์สินที่มีคำพิพากษาให้ริบ | 50,000 |
187 | ทำให้เสียหาย ทำลาย ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัดเพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา | 50,000 |
188 | ทำลายเอกสารหรือพินัยกรรม | 90,000 |
189 | ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด | 40,000 |
190 | (1) หลบหนีโดยแหกที่คุมขังหรือร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป (2) ใช้กำลังประทุษร้าย (3) ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรานี้เป็นการกระทำโดย | 50,000 90,000 120,000 |
191 |
(1) ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี (2) ถ้าผู้ถูกคุมขังที่หลบหนีต้องคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือมีจำนวน 3 คนขึ้นไป (3) ใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีหรือใช้อาวุธปีนหรือวัตถุระเบิด | 90,000 100,000 120,000 150,000 |
192 | ให้พำนักผู้ที่หลบหนี | 80,000 |
197 | ใช้กำลังประทุษร้ายหรือให้ประโยชน์เพื่อกีดกันขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน | 20,000 |
198 | ดูหมิ่นศาล | 100,000 |
199 | ซ่อนเร้น ย้าย ทำลายศพ | 30,000 |
200 | (1) เจ้าพนักงานยุติธรรมช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษ (2) ทำเพื่อแกล้งให้บุคคลอื่นต้องรับโทษ | 100,000 300,000 |
201 | เจ้าพนักงานยุติธรรมเรียกรับสินบน | 500,000 |
202 | เจ้าพนักงานยุติธรรมกระทำการโดยเห็นแก่สินบน | 500,000 |
203 | เจ้าพนักงานขัดขวางเพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา | 80,000 |
204 | (1) เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น (2) ถ้าผู้ถูกคุมขังต้องคำพิพากษาโทษประหารชีวิต | 100,000 150,000 |
205 | ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นโดยประมาท | 40,000 |
206 | เหยียดหยามศาสนา | 100,000 |
207 | ก่อความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา | 30,000 |
208 | แต่งกายเป็นพระภิกษุ | 30,000 |
209 | (1) อั้งยี่ (2) ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า | 100,000 120,000 |
210 | (1) ซ่องโจร (2) สมคบกระทำความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิต | 10,000 60,000 |
214 | ประพฤติตนเป็นธุระจัดหาที่พำนัก | 80,000 |
215 | (1) มั่วสุมตั้งแต่ 10 คนก่อความวุ่นวาย (2) ผู้กระทำความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ (3) ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า | 30,000 60,000 100,000 |
217 | วางเพลิงเผาทรัพย์ | 100,000 |
218 | วางเพลิงมีเหตุฉกรรจ์ | 500,000 |
220 | (1) ทำให้เกิดเพลิงไหม้ (2) ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตาม ม.218 | 100,000 500,000 |
221 | ทำให้เกิดระเบิด | 100,000 |
223 | ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดแก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อย | 80,000 |
224 | (1) ทำผิดตาม ม.217,218,221,222 เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย (2) รับอันตรายสาหัส | 500,000 400,000 |
225 | ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท | 100,000 |
226 | ทำการใดๆแก่โรงเรือนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น | 90,000 |
227 | ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งวิชาชีพ | 90,000 |
228 | (1) ทำให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำ (2) เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่น | 90,000 100,000 |
229 | ทำให้ทางสาธารณะน่าจะเป็นเหตุอันตรายแก่การจราจร | 90,000 |
230 | ก่ออันตรายแก่ทางรถไฟหรือรถราง | 100,000 |
231 | ก่ออันตรายแก่เครื่องสัญญาณในการจราจร | 100,000 |
232 | ก่ออันตรายแก่ยานพาหนะน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล | 100,000 |
234 | กระทำแก่สิ่งที่ใช้ผลิตในการส่งไฟฟ้าหรือน้ำ | 90,000 |
237 | เอาของมีพิษเจืออาหาร | 120,000 |
238 | (1) ทำผิดตามมาตรา 226 ถึง มาตรา 237 เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (2) ได้รับอันตรายสาหัส | 300,000 120,000 |
240 | ปลอมเงินตรา | 300,000 |
241 | แปลงเงินตรา | 300,000 |
242 | (1) ทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลด (2) นำเหรียญกระษาปณ์เข้าในราชอาณาจักร | 100,000 100,000 |
244 | มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงโดยรู้ | 150,000 |
245 | ไม่รู้ว่าเป็นเงินปลอมแปลงหรือแปลงต่อมารู้ยังขืนนำออกใช้ | 120,000 |
246 | ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา | 200,000 |
249 | (1)ทำบัตรหรือโลหะธาตุ ให้คล้ายคลึงเงินตราหรือจำหน่าย (2) จำหน่ายโดยการนำออกใช้ | 30,000 80,000 |
250 | ปลอมดวงตราแผ่นดิน | 200,000 |
251 | ปลอมดวงตราทบวงการเมือง | 100,000 |
254 | ปลอมอากรแสตมป์ | 100,000 |
255 | นำดวงตราปลอมเข้าในราชอาณาจักร | 120,000 |
256 | นำแสตมป์ที่ใช้ไม่ได้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ | 40,000 |
257 | ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนแสตมป์อันเกิดจากการกระทำผิดตาม ม.256 | 80,000 |
258 | ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการส่งสาธารณะ | 40,000 |
259 | กระทำความผิดตาม ม.258 เกี่ยวกับตั๋วสำหรับการผ่านเข้าสถานที่ใดๆ | 40,000 |
260 | ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนตั๋วอันเกิดจากการกระทำความผิดตาม ม.258,259 | 40,000 |
261 | ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว | 40,000 |
264 | ปลอมเอกสาร | 50,000 |
265 | ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ | 100,000 |
266 | ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์ | 150,000 |
267 | แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ | 50,000 |
269 | ประกอบวิชาชีพแพทย์ รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ | 40,000 |
270 | ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ซึ่งเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบในการค้า | 50,000 |
271 | หลอกลวงขายของ | 50,000 |
272 | เอาชื่อ รูป เลียนแบบสินค้า | 40,000 |
273 | ปลอมเครื่องหมายการค้า | 40,000 |
274 | เลียนแบบเครื่องหมายการค้า | 40,000 |
276 | (1) ข่มขืนกระทำชำเรา (2) ทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโทรมหญิง | 200,000 350,000 |
277 | (1) ชำเราเด็กหญิงอายุไม่กิน 15 ปี (2) ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี (3) โทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงไม่ยอม | 200,000 350,000 350,000 |
277 ทวิ | ทำผิดตาม ม.276 วรรค 1 277 ววรรค 1-2 เป็นเหตุให้ (1) รับอันตรายสาหัส (2) ถึงแก่ความตาย | 400,000 500,000 |
277 ตรี | ทำผิดตาม ม.276 ววรรค2 , 277 ววรรค 3 เป็นเหตุให้ (1) รับอันตรายสาหัส (2) ถึงแก่ความตาย | 500,000 500,000 |
278 | อนาจารบุคคลอายุกว่า 15 ปี | 120,000 |
279 | (1) อนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี (2) โดยใช้กำลังประทุษร้าย | 120,000 150,000 |
280 | ทำผิดตาม มาตรา 278 มาตรา 279 เป็นเหตุให้ (1) รับอันตรายสาหัส (2) ถึงแก่ความตาย | 200,000 500,000 |
282 | (1) เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น (2) กระทำแก่บุคคลเกิน 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี (3) กระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี | 120,000 180,000 200,000 |
283 | (1) เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น (2) กระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี (3) กระทำแก่เด็กไม่เกิน 15 ปี | 200,000 350,000 500,000 |
283 ทวิ | (1) พาบุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไป (2) พาบุคคลอายุไม่เกิน 15 ไป | 90,000 100,000 |
284 | พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ | 120,000 |
286 | ดำรงชีพจากหญิงค้าประเวณี | 300,000 |
288 | (1) ฆ่าผู้อื่น (2) พยายามฆ่าผู้อื่น | 500,000 300,000 |
289 | (1) ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์ (2) พยายามฆ่ามีเหตุฉกรรจ์ | 500,000 300,000 |
290 | (1) ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย (2) มีเหตุฉกรรจ์ตาม ม.289 | 180,000 200,000 |
291 | (1) ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (2) รถยนต์ส่วนบุคคล (3) รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร | 120,000 120,000 150,000 |
292 | ทารุณบุคคลซึ่งต้องพึ่งตน | 100,000 |
293 | ยุยงเด็กฆ่าตนเอง | 90,000 |
294 | ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตาย | 60,000 |
295 | ทำร้ายร่างกาย | 40,000 |
296 | ทำร้ายร่างกายมีเหตุฉกรรจ์ | 40,000 |
297 | ทำร้ายให้บาดเจ็บสาหัส | 120,000 |
298 | ทำร้ายร่างกายให้บาดเจ็ยสาหัสมีเหตุฉกรรจ์ | 150,000 |
299 | ชุลมุนต่อสูจนเป็นเหตุให้มีบุคคลรับอันตรายสาหัส | 30,000 |
300 | (1) ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส (2) รถยนต์ส่วนบุคคล (3) รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร | 50,000 100,000 120,000 |
301 | หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก | 80,000 |
302 | (1) ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม (2) เป็นเหตุให้หญิงอันตรายสาหัส (3) เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย | 90,000 100,000 120,000 |
303 | (1) ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงไม่ยินยอม (2) เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส (3) เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย | 100,000 120,000 200,000 |
306 | ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน 9 ปี | 50,000 |
307 | ทอดทิ้งบุคคลซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้ | 50,000 |
309 | (1) ข่มขืนใจ (2) ข่มขืนใจมีอาวุธ (3) อ้างอั้งยี่หรือช่องโจร | 80,000 90,000 100,000 |
310 | หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น | 80,000 |
310 ทวิ | หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเพื่อให้กระทำการอย่างใด | 90,000 |
311 | (1) ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง (2) ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังถึงแก่ความตาย (3) ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังรับอันตรายสาหัส | 30,000 120,000 50,000 |
312 | เอาคนลงเป็นทาส | 100,000 |
312 ทวิ | (1) กระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ (2) รับอันตรายแก่กาย (3) รับอันตรายสาหัส (4) ถึงแก่ความตาย | 120,000 200,000 350,000 500,000 |
312 ตรี | (1) โดยทุจริตรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหา (2) ถ้ากระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี | 90,000 100,000 |
313 | (1) เรียกค่าไถ่ (2) ผู้ถูกกักขังรับอันตรายสาหัส (3) ผู้ถูกกักขังถึงแก่ความตาย | 400,000 450,000 500,000 |
315 | คนกลางเรียกทรัพย์สิน | 350,000 |
317 | (1) พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี (2) เพื่อหากำไร | 180,000 200,000 |
318 | (1) พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน 18 ปี (2) เพื่อหากำไร | 150,000 180,000 |
319 | พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน 18 ปีเพื่อหากำไร โดยผู้เยาว์เต็มใจ | 150,000 |
320 | (1) พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร (2) เพื่อให้ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบ | 150,000 180,000 |
322 | เปิดผนึกจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารของผู้อื่นเพื่อล่วงรู้ข้อความหรือเพื่อนำข้อความออกเปิดเผย | 20,000 |
323 | เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือ ได้มาโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ | 20,000 |
324 | เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาด้วยเหตุที่เป็นผู้มีตำแหน่งวิชาชีพหรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ | 20,000 |
326 | หมิ่นประมาท | 30,000 |
327 | หมิ่นประมาทผู้ตาย | 30,000 |
328 | หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา | 50,000 |
334 | ลักทรัพย์ | 50,000 |
335 | (1) ลักทรัพย์ อนุมาตราเดียว (2) สองอนุมาตรา (3) ทำต่อโค กระบือ เครื่องกล | 90,000 100,000 120,000 |
335 ทวิ | (1) ลักพระพุทธรูป (2) กระทำในวัด สำนักสงฆ์ | 150,000 180,000 |
336 | (1) วิ่งราวทรัพย์ (2) รับอันตรายแก่กาย (3) รับอันตรายสาหัส (4) ถึงแก่ความตาย | 90,000 100,000 120,000 200,000 |
336 ทวิ | ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ | 150,000 |
337 | (1) กรรโชก (2) ขู่จะฆ่าหรือมีอาวุธ | 90,000 100,000 |
338 | รีดเอาทรัพย์ | 120,000 |
339 | (1) ชิงทรัพย์ตอทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก (2) เข้า ม.335 หรือทำต่อโค (3) รับอันตรายแก่กาย (4) รับอันตรายสาหัส (5) ถึงแก่ความตาย | 150,000 180,000 200,000 200,000 500,000 |
339 ทวิ | (1) ชิงทรัพย์ต่อทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก (2) ในสถานที่ตาม ม.335 ทวิ วรรคสอง (3) รับอันตรายแก่กาย (4) รับอันตรายสาหัส (5) ถึงแก่ความตาย | 180,000 200,000 200,000 350,000 500,000 |
340 | (1) ปล้นทรัพย์ (2) มีอาวุธ (3) รับอันตรายสาหัส (4) โดยแสดงความทารุณ (5) ถึงแก่ความตาย | 200,000 300,000 400,000 400,000 500,000 |
340 ทวิ | (1) ปล้นกระทำต่อทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก (2) ในสถานที่ตาม ม.335 ทวิ วรรคสอง (3) มีอาวุธติดตัว (4) รับอันตรายสาหัส (5) โดยแสดงความทารุณ (6) ถึงแก่ความตาย | 300,000 300,000 300,000 400,000 500,000 500,000 |
341 | ฉ้อโกง | 50,000 |
342 | ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น | 90,000 |
343 | (1) ฉ้อโกงประชาชน (2) ต้องด้วย ม.342 | 90,000 100,000 |
345 | ฉ้อโกงค่าอาหาร | 5,000 |
347 | ฉ้อโกงการประกันวินาศภัย | 90,000 |
349 | โกงผู้รับจำนำ | 40,000 |
350 | โกงเจ้าหนี้ | 40,000 |
352 | ยักยอกทรัพย์ | 40,000 |
353 | ยักยอกทรัพย์ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สิน | 40,000 |
354 | ยักยอกในฐานะผู้จัดการทรัพย์สิน | 90,000 |
357 | (1) รับของโจร (2) กระทำต่อทรัพย์อันได้มาตาม ม.335 ทวิ 339 ทวิ 340 ทวิ | 90,000 180,000 |
358 | ทำให้เสียทรัพย์ | 50,000 |
359 | ทำให้เสียทรัพย์ต่อเครื่องกล | 90,000 |
360 | ทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์ | 90,000 |
360 ทวิ | ทำให้เสียทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก | 120,000 |
362 | บุกรุก | 30,000 |
363 | ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์ | 50,000 |
365 | บุกรุกมีเหตุฉกรรจ์ | 90,000 |
ทนายนิธิพล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
แฟนเพจ FB : ทนายนิธิพล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
โทร : 095-453-4145 เวลาติดต่อจันทร์-เสาร์ 10.00น – 18.00น